Избързах с introductory microcycle и от следващата тренировка започва лудницата
Клек - 8,8,8@80, 5@85, 2,2@100, 1@110
Лежанка - 5@70, 3,3@75, 1@80, 1@85
Гребане с щанга - 5@70, 5,5@80, 5@90
Бицепсово сгъване с дъмбел - 5,5,5,5@18
Днес всичко без лежанката ми беше лесно. На нея тръгнах да правя 1@80, стори ми се много лесно и директно сложих още 2х2.5 и пробвах пак. Вдигнах ги трудно, но съм доволен.
Code: Select all
Raw Men's Powerlifting Classification Chart
Wt. Class 114 123 132 148 165 181 198 220 242 275 275+
ELITE 904 984 1059 1185 1298 1396 1471 1551 1607 1654 1728
MASTER 850 904 974 1087 1190 1279 1354 1476 1518 1518 1594
CLASS I 750 810 871 979 1068 1148 1209 1279 1321 1359 1420
CLASS II 661 712 768 858 937 1012 1068 1125 1162 1199 1251
CLASS III 571 623 670 754 820 881 932 984 1017 1045 1087
CLASS IV 502 543 586 656 712 768 810 853 890 914 951
