SPIDER GAMES 2006
Сила, Издръжливост, Експлозивност!
  
първото по рода си състезание
организирано от Spider Sport
На 17 Септември 2006 се проведе първото издание на SPIDER GAMES. Силовата част започна в 10:30 и завърши
в 12:40. След 45 мин. почивка състезанивето продължи. Последната дициплина завърши в 17:15.
Снимки »
Участници
| г | кг |
| Ваня Висарионова | 30 | 64 |
| Васко Наумов | 21 | 90 |
| Иван Милков | ? | 97 |
| Калин Радулов | 16 | 83 |
| Карина Караньотова | 20 | 60 |
| Кирил Радулов | 18 | 104 |
| Милко Георгиев | 30 | 73 |
| Нино Гомес | 30 | 73 |
| Петко Кавръков | 28 | 78 |
| Сашо - Axl | ? | 75 |
| Сашо - Noodle | 21 | 80 |
| Пачо | ? | ? |
| Явор - Jaho | 25 | 80 |
Крайно класиране
| 1. | Васко Наумов | 170.5 |
| 2. | Нино Гомес | 156 |
| 3. | Милко Георгиев | 151.5 |
| 4. | Петко К. | 100 |
| 5. | Сашо - Noodle | 78 |
| 6. | Иван Милков | 72.5 |
| Сашо - Axl |
| 8. | Пачо | 41 |
| 9. | Jaho | 37 |
| 10. | Калин Радулов | 19 |
| 11. | Кирил Радулов | 10 |
| 12. | Карина Караньотова | 1 |
Жени - Крайно класиране
| 1. | Карина Караньотова | 77.5 |
| 2. | Ваня Висарионова | 47.5 |
Сила
Карина Караньотова взе една точка при мъжете, след като се набра с 15 кг тежест.
| 1. | Васко Наумов | 63 |
| 2. | Нино Гомес | 50.5 |
| 3. | Петко К. | 46.5 |
| 4. | Милко Георгиев | 36.5 |
| 5. | Иван Милков | 28 |
| 6. | Сашо - Noodle | 27 |
| 7. | Пачо | 18.5 |
| 8. | Сашо - Axl | 17 |
| 9. | Калин Радулов | 9 |
| 10. | Кирил Радулов | 8 |
| 11. | Jaho | 7 |
| 12. | Карина Караньотова | 1 |
Дисциплини
| Мъртва тяга | кг |
| 1. | Васко Наумов | 185 |
| 2. | Петко К. | 175 |
| 3. | Нино Гомес | 165 |
| Сашо - Axl |
| 5. | Иван Милков | 160 |
| 6. | Пачо | 150 |
| 7. | Милко Георгиев | 145 |
| 8. | Калин Радулов | 140 |
| Кирил Радулов |
| Сашо - Noodle |
| Военна преса | кг |
| 1. | Петко К. | 85 |
| 2. | Васко Наумов | 75 |
| 3. | Иван Милков | 72.5 |
| Сашо - Noodle |
| 5. | Милко Георгиев | 67.5 |
| 6. | Нино Гомес | 62.5 |
| 7. | Кирил Радулов | 57.5 |
| 8. | Пачо | 55 |
| Jaho |
| 10. | Калин Радулов | 50 |
| Напад | кг |
| 1. | Васко Наумов | 135 |
| 2. | Нино Гомес | 125 |
| 3. | Милко Георгиев | 105 |
| 4. | Пачо | 100 |
| 5. | Иван Милков | 92.5 |
| Калин Радулов |
| 7. | Петко К. | 90 |
| Сашо - Axl |
| 9. | Кирил Радулов | 85 |
| 10. | Сашо - Noodle | 75 |
| Набиране с тежест | кг |
| 1. | Нино Гомес | 57.5 |
| 2. | Милко Георгиев | 52.5 |
| Сашо - Noodle |
| 4. | Васко Наумов | 40 |
| Петко К. |
| 6. | Иван Милков | 32.5 |
| Jaho |
| 8. | Сашо - Axl | 30 |
| 9. | Пачо | 27.5 |
| 10. | Карина Караньотова | 15 |
Издръжливост
| 1. | Нино Гомес | 65.5 |
| 2. | Милко Георгиев | 53 |
| 3. | Петко К. | 41 |
| 4. | Васко Наумов | 35.5 |
| 5. | Сашо - Noodle | 28 |
| 6. | Jaho | 27 |
| 7. | Пачо | 22.5 |
| 8. | Сашо - Axl | 16.5 |
| 9. | Иван Милков | 16 |
| 10. | Калин Радулов | 5 |
Дисциплини
| Лицеви опори | бр |
| 1. | Jaho | 57 |
| 2. | Петко К. | 52 |
| 3. | Васко Наумов | 51 |
| Нино Гомес |
| 5. | Сашо - Noodle | 46 |
| 6. | Пачо | 42 |
| 7. | Иван Милков | 39 |
| 8. | Милко Георгиев | 36 |
| 9. | Сашо - Axl | 31 |
| 10. | Калин Радулов | 21 |
| Клекове на един крак | бр* |
| 1. | Нино Гомес | 89 |
| 2. | Милко Георгиев | 60 |
| 3. | Пачо | 51 |
| 4. | Петко К. | 46 |
| 5. | Сашо - Axl | 41 |
| 6. | Васко Наумов | 33 |
| 7. | Иван Милков | 22 |
| 8. | Калин Радулов | 2 |
| 9. | Сашо - Noodle | 1 |
| 10. | - | - |
| Набирания | бр |
| 1. | Нино Гомес | 23 |
| 2. | Милко Георгиев | 21 |
| 3. | Сашо - Noodle | 18 |
| 4. | Васко Наумов | 14 |
| Петко К. |
| 6. | Иван Милков | 12 |
| 7. | Пачо | 11 |
| Сашо - Axl |
| 9. | Jaho | 10 |
| 10. | Калин Радулов | 1 |
| L-стоеж | сек |
| 1. | Милко Георгиев | 60 |
| 2. | Нино Гомес | 37 |
| 3. | Васко Наумов | 33 |
| 4. | Петко К. | 30 |
| 5. | Сашо - Noodle | 29 |
| 6. | Jaho | 28 |
| 7. | Сашо - Axl | 27 |
| 8. | Иван Милков | 26 |
| 9. | Пачо | 10 |
| 10. | - | - |
* Сума от клековете на единия и другия крак.
Експлозивност
| 1. | Васко Наумов | 72 |
| 2. | Милко Георгиев | 62 |
| 3. | Нино Гомес | 40 |
| 4. | Сашо - Axl | 39 |
| 5. | Иван Милков | 28.5 |
| 6. | Сашо - Noodle | 23 |
| 7. | Петко К. | 12.5 |
| 8. | Калин Радулов | 5 |
| 9. | Jaho | 3 |
| 10. | Кирил Радулов | 2 |
Дисциплини
| 60 м. спринт | сек |
| 1. | Васко Наумов | 7.6 |
| 2. | Милко Георгиев | 8.1 |
| 3. | Сашо - Axl | 8.3 |
| 4. | Нино Гомес | 8.6 |
| 5. | Сашо - Noodle | 9 |
| 6. | Иван Милков | 9.2 |
| Петко К. |
| 8. | - | - |
| Мятане на гюле | м |
| 1. | Васко Наумов | 13.40 |
| 2. | Милко Георгиев | 10.32 |
| 3. | Иван Милков | 10.26 |
| 4. | Нино Гомес | 9.75 |
| 5. | Сашо - Noodle | 9.44 |
| 6. | Сашо - Axl | 8.50 |
| 7. | Петко К. | 7.35 |
| 8. | Jaho | 7.10 |
| Скок от място | м |
| 1. | Васко Наумов | 2.99 |
| 2. | Сашо - Axl | 2.77 |
| 3. | Милко Георгиев | 2.68 |
| 4. | Сашо - Noodle | 2.52 |
| 5. | Нино Гомес | 2.40 |
| 6. | Калин Радулов | 2.20 |
| 7. | Петко К. | 2.14 |
| 8. | Иван Милков | 2.05 |
| 9. | Кирил Радулов | 1.95 |
| 1200 м. бягане | |
| 1. | Милко Георгиев | 4'30" |
| 2. | Нино Гомес | |
| 3. | Васко Нуамов | |
| 4. | Иван Милков | |
| 5. | Сашо - Axl | |
| 6. | - | - |
| 7. | - | - |
| 8. | - | - |
| 9. | - | - |

|